แผนที่แสดงตำแหน่งฝายจำแนกตามสภาพฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตารางสรุปผลจำนวนฝายจำแนกตามสภาพฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
| อำเภอ | สภาพฝาย (จำนวน) | |||
|---|---|---|---|---|
| สภาพดี | สภาพค่อนข้างดี (ซ่อมแซมเล็กน้อย) |
สภาพปานกลาง (ควรซ่อมแซม) |
สภาพทรุดโทรม (ซ่อมแซมทันที) |
|
| ขุนตาล | 13 | 22 | 28 | 6 |
| เชียงของ | 24 | 45 | 20 | 5 |
| เชียงแสน | 9 | 24 | 4 | 4 |
| ดอยหลวง | 0 | 21 | 4 | 3 |
| เทิง | 26 | 79 | 59 | 25 |
| ป่าแดด | 10 | 14 | 4 | 0 |
| พญาเม็งราย | 9 | 33 | 45 | 13 |
| พาน | 26 | 94 | 52 | 9 |
| เมืองเชียงราย | 23 | 56 | 18 | 4 |
| แม่จัน | 7 | 30 | 11 | 3 |
| แม่ฟ้าหลวง | 0 | 5 | 1 | 0 |
| แม่ลาว | 4 | 27 | 7 | 2 |
| แม่สรวย | 14 | 30 | 12 | 1 |
| แม่สาย | 20 | 26 | 10 | 5 |
| เวียงแก่น | 5 | 45 | 18 | 7 |
| เวียงเชียงรุ้ง | 31 | 58 | 12 | 9 |
| เวียงชัย | 17 | 32 | 2 | 5 |
| เวียงป่าเป้า | 21 | 21 | 12 | 4 |



